Which page are you looking for?
Popular Terms
You are logged in as ''
Logout Home » About Us » Accomplishments » Traffic Volumes TEUs Handled
| Year | TEUs handed (in millions) |
|---|
| 2025 | 2.87m |
| 2024 | 2.86 m |
| 2023 | 2.80 m |
| 2022 | 2.89 m |
| 2021 | 2.97 m |
| 2020 | 2.44 m |
| 2019 | 2.72 m |
| 2018 | 3.31 m |
| 2017 | 3.15 m |
| 2016 | 3.08 m |
| 2015 | 3.06 m |
| 2014 | 2.90 m |
| 2013 | 2.75 m |
| 2012 | 2.54 m |
| 2011 | 2.36 m |
| 2010 | 2.37 m |
| 2009 | 2.26 m |
| 2008 | 2.33 m |
| 2007 | 1.90 m |
| 2006 | 1.48 m |
| 2005 | 1.32 m |
| 2004 | 1.46 m |


Ship Calls
| Year | Ship Calls |
|---|
| 2025 | 1,495 |
| 2024 | 1,564 |
| 2023 | 1,803 |
| 2022 | 1,669 |
| 2021 | 1,690 |
| 2020 | 1,553 |
| 2019 | 1,757 |
| 2018 | 2,215 |
| 2017 | 2,155 |
| 2016 | 2,257 |
| 2015 | 2,189 |
| 2014 | 2,108 |
| 2013 | 1,946 |
| 2012 | 1,586 |
| 2011 | 1,832 |
| 2010 | 1,862 |
| 2009 | 1,919 |
| 2008 | 1,889 |
| 2007 | 1,690 |
| 2006 | 1,559 |
| 2005 | 1,483 |
| 2004 | 1,698 |
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.