Malta Freeport’s Global Market Reach Spans over 109 Ports
60 of these Network Connections are in the Mediterranean Region.
Northern Europe
| Belgium | Antwerp |
| England | Felixstowe |
| France | Le Havre |
| Germany | Hamburg |
| Holland | Rotterdam |
Mediterranean
| Albania | Durres |
| Algeria | Algiers, Annaba, Bejaia, Djen Djen, Skikda |
| Croatia | Ploce, Rijeka |
| Cyprus | Limassol |
| Egypt | Abukir, Alexandria, Damietta, Port Said |
| France | Fos, Marseille |
| Greece | Piraeus, Thessaloniki |
| Italy | Ancona, Civitavecchia, Genoa, Gioia Tauro, La Spezia, Leghorn, Messina. Naples, Ravenna, Salerno, Taranto, Trieste, Venice |
| Libya | Benghazi, Misurata, Tripoli |
| Montenegro | Bar |
| Morocco | Casablanca, Tanger Med |
| Portugal | Sines |
| Romania | Constanza |
| Slovenia | Koper |
| Spain | Algeciras, Barcelona, Malaga, Valencia, Las Palmas |
| Tunisia | Rades, Sfax, Sousse, Tunis |
| Turkey | Aliaga, Ambarli, Gebze, Gemlik, Iskenderun, Istanbul, Izmir, Izmit, Mersin |
Middle East
| Jordan | Aqaba |
| Lebanon | Beirut, Tripoli |
| Qatar | Hamad |
| Saudi Arabia | Jeddah, King Abdullah |
| Syria | Lattakia, Tartous |
| UAE | Jebel Ali, Khalifa |
Far East
| China | Nansha, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Shekou, Xiamen, Yantian |
| India | Mundra, Nhava Sheva |
| Malaysia | Port Kelang |
| Singapore | Singapore |
| South Korea | Busan |
| Sri Lanka | Colombo |
| Vietnam | Vung Tau |
North America
| Mexico | Larazo Cardenas, Manzanillo |
| United States | Boston, Charleston, Los Angeles, New York, Norfolk, Oakland, Seattle |
West Indies
| Bahamas | Freeport Bahamas |
| Dominican Republic | Caucedo, |
| Guadeloupe | Pointe-à-Pitre |
| Jamaica | Kingston |
| Martinique | Fort de France |
Central America
| Costa Rica | Puerto Moin |
| Panama | Colon, Cristobal, Panama, Rodman |
South America
| Colombia | Buenaventura, Cartagena, Turbo |
| Ecuador | Guayaquil, Posorja |
| Peru | Paita |